Super Rugby Pacific Standings
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crusaders | 17 | 14 | 0 | 3 | +131 | 56 |
| 2 | 17 | 12 | 0 | 5 | +246 | 52 | |
| 3 | 16 | 10 | 0 | 6 | +74 | 44 | |
| 4 | Hurricanes | 14 | 8 | 0 | 6 | +99 | 36 |
| 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | +34 | 34 | |
| 6 | 16 | 7 | 0 | 9 | +41 | 33 | |
| 7 | 14 | 6 | 0 | 8 | -139 | 26 | |
| 8 | 13 | 5 | 0 | 8 | -139 | 21 | |
| 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | -90 | 19 | |
| 10 | Fijian Drua | 14 | 4 | 0 | 10 | -148 | 19 |
| 11 | 12 | 4 | 0 | 8 | -109 | 18 |


